Malkara'da seçim sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar...

Abone ol
Malkara'da oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve oyların sayım işlemi bitti. 24 Haziran Seçimleri www.malkarahaber.com farkıyla sizlerle. İşte sonuçlar…
Oy verme işleminin ardından oyların sayım işlemi bitti.
Buna göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları;
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
| SIRA | ADAY | OY ORANI | TOPLAM OY |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHARREM İNCE | %45.87 | 16.757 |
| 2 | MERAL AKŞENER | %12.40 | 4.531 |
| 3 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | %40.25 | 14.704 |
| 4 | SELAHATTİN DEMİRTAŞ | %0.73 | 267 |
| 5 | TEMEL KARAMOLLAOĞLU | %0.45 | 165 |
| 6 | DOĞU PERİNÇEK | %0.28 | 104 |
PARTİLER OY DAĞILIMI
| SIRA | PARTİ | OY ORANI | TOPLAM OY | DETAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | %35.81 | 13040 | |
| 2 | MHP | %6.07 | 2209 | |
| 3 | HÜDA PAR | %0.24 | 88 | |
| 4 | Vatan Partisi | %0.42 | 154 | |
| 5 | HDP | %1.28 | 466 | |
| 6 | CHP | %40.48 | 14741 | |
| 7 | Saadet Partisi | %0.81 | 295 | |
| 8 | İyi Parti | %14.87 | 5417 | |
| 9 | TURAN ARSLAN | %0.02 | 8 |
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
























Yorum Yazın