14. Satranç Turnuvası 14-19 Ağustos’ta Gerçekleştirilecek
Gündem| GENEL SIRALAMA | EN İYİ TÜRK SPORCU | ||||
| DERECE | ÖDÜL MİKTARI | DERECE | ÖDÜL MİKTARI | DERECE | ÖDÜL MİKTARI |
| 1- | 3.000 TL | 12- | 300-TL | 1- | 1.500-TL |
| 2- | 2.000 TL | 13- | 250-TL | 2- | 1.000-TL |
| 3- | 1.500 TL | 14- | 200-TL | 3- | 750-TL |
| 4- | 1.000 TL | 4- | 500-TL | ||
| 5- | 800 TL | 5- | 400-TL | ||
| 6- | 600 TL | 6- | 300-TL | ||
| 7- | 550 TL | 7- | 250-TL | ||
| 8- | 500 TL | EN İYİ KADIN SPORCU | |||
| 9- | 450-TL | 1- | 500-TL | ||
| 10- | 400-TL | 2- | 400-TL | ||
| 11- | 350-TL | 3- | 300-TL | ||
| EN İYİ 16 YAŞ VE ALTI SPORCULAR | EN İYİ 12 YAŞ VE ALTI SPORCULAR | Emektar Sporcu Ödülü | Anı Plaketi | ||
| DERECE | ÖDÜL MİKTARI | DERECE | ÖDÜL MİKTARI | En Küçük Sporcu Ödülü | Anı Madalyası |
| 1- | 1.200 TL | 1- | 800-TL | En İyi 9 Yaş ve Altı Sporcular | |
| 2- | 800 TL | 2- | 600-TL | 1- | Satranç Takımı |
| 3- | 600 TL | 3- | 500-TL | 2- | Satranç Takımı |
| 4- | 500 TL | 4- | 400-TL | 3- | Satranç Takımı |
| 5- | 400 TL | 5- | 300-TL | 4- | Satranç Takımı |
| 6- | 300 TL | 6- | 200-TL | 5- | Satranç Takımı |
| 7- | 200 TL | 7- | 150-TL | 6- | Satranç Takımı |
| 8- | 150 TL | 8- | 100-TL | 7- | Satranç Takımı |
| 8- | Satranç Takımı | ||||
| 9- | Satranç Takımı | ||||
| 10- | Satranç Takımı | ||||
İlginizi Çekebilir
CANDAN YÜCEER, YENİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ!
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. İstifa kararının gerekçesi olarak parti içindeki gelişmeleri, il kongresinde yaşanan tartışmaları ve yol arkadaşlığı hukukunun zedelenmesini gösterdi.
Depoda çıkan yangında saman ve ot balyaları yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında evin bitişiğindeki saman deposu ile depodaki saman ve ot balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çorlu’da 5’inci Kolordu sergisine vatandaşlardan yoğun ilgi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, 5’inci Kolordu Komutanlığı tarafından açılan askeri teçhizat ve zırhlı araçlar sergisi ilgi gördü.
Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor
TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Çetin Yağcılar, "Bu yıl ciddi anlamda balık bolluğu var. Ancak tüketim anlamına baktığımızda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre Japonya ve Norveç gibi ülkelerde bu rakam 70-80 kilolara çıkarken, Türkiye'de bu rakam 8 kilolara kadar senede düşmektedir. Biz balık ne yazık ki tüketmiyoruz. Ama biz ne yazık ki senede 8 kilo tüketiyoruz" dedi.
Tekirdağ’da 3 araçlı zincirleme kaza; 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.